New eventsáb 16-05-2009 12:58
Club start listcreated by OE2003 © Stephan Krämer 2008

      Start   Stno Name                                    Chip Class                  Qty 


0   Vacant                    

   10:30:00        Vacant                                       INICIACAO                8 
   10:06:00        Vacant                                       FACIL FEM               16 
   10:02:00        Vacant                                       FACIL FEM               16 
   10:40:00        Vacant                                       FACIL MASC               6 
   10:15:00    533 Vacant                                       FACIL MASC               6 
   10:05:00        Vacant                                       MEDIO FEM                4 
   10:12:00    500 Vacant                                       DIFICIL FEM              3 



1   ATV                       

   10:37:00   2999 António Baptista                      214060 DIFICIL MASC             8 
   10:25:00   4723 Vitor Agostinho                       242151 MEDIO MASC              18 



2   CAOS                      

   10:03:00   4852 Martin Farenfield                     419078 DIFICIL MASC             8 
   10:45:00   4851 Ermínia Farenfield                     64323 MEDIO FEM                4 
   10:45:00   4850 Sofia Farenfield                      419868 INICIACAO                8 



3   CPA                       

   10:28:00   1084 Manuel Luís                           419933 DIFICIL MASC             8 



4   COAC                      

   10:31:00   4518 Virgolino Coelho                      419913 DIFICIL MASC             8 
   10:19:00   4519 Bernardo Brasileiro                   234226 MEDIO MASC              18 
   10:33:00   4551 Ricardo Coutinho                      234224 MEDIO MASC              18 
   10:23:00   4547 Ruben Coutinho                        234223 MEDIO MASC              18 
   10:37:00   4497 Hugo Borda Água                       240844 MEDIO MASC              18 
   10:00:00   4572 Paulo Alves                           234221 MEDIO MASC              18 
   10:27:00   4810 Flávio Neves                          234225 MEDIO MASC              18 
   10:07:00   4600 Filipa Neves                          234295 MEDIO FEM                4 
   10:03:00   4571 Patricia Arromba                      234363 MEDIO FEM                4 
   10:42:00   4878 Olavo Lopes                           240859 FACIL MASC               6 
   10:16:00   4859 Manuela Oliveira                      234220 FACIL FEM               16 
   10:21:00   4811 Gabriel Brasileiro                    419932 INICIACAO                8 



5   Serviços Sociais do M     

   10:25:00   2621 Pedro Dias                           1010120 DIFICIL MASC             8 



6   CIMO                      

   10:34:00   3010 Paulo Santos                          409921 DIFICIL MASC             8 
   10:13:00   2975 Bo Hallberg                           259833 MEDIO MASC              18 



7   CPOC                      

   10:00:00   1907 Carlos Coelho                         259704 DIFICIL MASC             8 
   10:41:00   4591 Miguel Ferreira                       208122 MEDIO MASC              18 
   10:06:00   1905 Vitor Rodrigues                      1010145 DIFICIL MASC             8 



8   GafanhOri                 

   10:08:00    228 Lena Coradinho                       1600291 DIFICIL FEM              3 
   10:16:00    229 Isabel Salgado                       1600281 DIFICIL FEM              3 
   10:39:00    224 David Tira-Picos                     2003089 MEDIO MASC              18 
   10:29:00    225 José Canoa                           2003090 MEDIO MASC              18 
   10:15:00    226 Pedro Carpelho                       2003087 MEDIO MASC              18 
   10:09:00    227 José Mateus                          1600299 MEDIO MASC              18 
   10:44:00    213 Adriano Pereira                      2003086 FACIL MASC               6 
   10:04:00    214 Manuela Mariano                      2003094 FACIL FEM               16 
   10:08:00    215 Assunção Almeida                     1600283 FACIL FEM               16 
   10:22:00    216 Joana Palhinha                       1600296 FACIL FEM               16 
   10:10:00    217 Rute Coradinho                       1600286 FACIL FEM               16 
   10:26:00    218 Ana Anjos                            2300211 FACIL FEM               16 
   10:14:00    219 Vera Marques                         1600293 FACIL FEM               16 
   10:28:00    220 Angela Carvalho                      1600292 FACIL FEM               16 
   10:24:00    221 Helena Falcão                        1600287 FACIL FEM               16 
   10:20:00    222 Fátima Pereira                       2003082 FACIL FEM               16 
   10:18:00    223 Marta Alter                          2300212 FACIL FEM               16 
   10:00:00    212 Sandra Ribeiro                       2003092 FACIL FEM               16 
   10:30:00    211 Inês Gonçalves                        407010 FACIL FEM               16 
   10:12:00   4362 Maria Bolas                          2003091 FACIL FEM               16 
   10:24:00    210 Mara Coradinho                        208699 INICIACAO                8 
   10:27:00   4134 Gonçalo Catalão                      2003100 INICIACAO                8 
   10:33:00   4367 Pedro Pereira                        2003098 INICIACAO                8 
   10:38:00    230 António Horta                        1600282 FACIL MASC               6 
   10:15:00   4879 Leandro Baptista                     1600288 INICIACAO                8 
   10:18:00   4880 Rafael Baptista                      1600284 INICIACAO                8 



9   CNAlvito                  

   10:11:00   2257 Nuno Soares                           308440 MEDIO MASC              18 



10  Individual                

   10:21:00   3583 Luciano Matos+ Maria José Matos       240982 MEDIO MASC              18 
   10:35:00    202 Luís Rodrigues+ Maria Rodrigues       419906 MEDIO MASC              18 



11  Equipa Aventuravis        

   10:31:00    205 Rui Henriques+ Rui Nunes              419937 MEDIO MASC              18 



12  Lumiar                    

   10:17:00    204 Pedro Henriques                       419904 MEDIO MASC              18 



13  Odivelas                  

   10:36:00    203 Fernando Ferreir Paula Grácio         419911 FACIL MASC               6