Stno Chip Name Club Start
INICIACAO (8) 1.7 km 40 m 7 C
4879 1600288 Leandro Baptista GafanhOri 10:15:00
4880 1600284 Rafael Baptista GafanhOri 10:18:00
4811 419932 Gabriel Brasileiro COAC 10:21:00
210 208699 Mara Coradinho GafanhOri 10:24:00
4134 2003100 Gonçalo Catalão GafanhOri 10:27:00
Vacant Vacant 10:30:00
4367 2003098 Pedro Pereira GafanhOri 10:33:00
4850 419868 Sofia Farenfield CAOS 10:45:00
FACIL FEM (16) 2.2 km 60 m 8 C
212 2003092 Sandra Ribeiro GafanhOri 10:00:00
Vacant Vacant 10:02:00
214 2003094 Manuela Mariano GafanhOri 10:04:00
Vacant Vacant 10:06:00
215 1600283 Assunção Almeida GafanhOri 10:08:00
217 1600286 Rute Coradinho GafanhOri 10:10:00
4362 2003091 Maria Bolas GafanhOri 10:12:00
219 1600293 Vera Marques GafanhOri 10:14:00
4859 234220 Manuela Oliveira COAC 10:16:00
223 2300212 Marta Alter GafanhOri 10:18:00
222 2003082 Fátima Pereira GafanhOri 10:20:00
216 1600296 Joana Palhinha GafanhOri 10:22:00
221 1600287 Helena Falcão GafanhOri 10:24:00
218 2300211 Ana Anjos GafanhOri 10:26:00
220 1600292 Angela Carvalho GafanhOri 10:28:00
211 407010 Inês Gonçalves GafanhOri 10:30:00
FACIL MASC (6) 2.2 km 60 m 8 C
533 Vacant Vacant 10:15:00
203 419911 Fernando Ferreir Paula Grácio Odivelas 10:36:00
230 1600282 António Horta GafanhOri 10:38:00
Vacant Vacant 10:40:00
4878 240859 Olavo Lopes COAC 10:42:00
213 2003086 Adriano Pereira GafanhOri 10:44:00
MEDIO FEM (4) 4.4 km 110 m 13 C
4571 234363 Patricia Arromba COAC 10:03:00
Vacant Vacant 10:05:00
4600 234295 Filipa Neves COAC 10:07:00
4851 64323 Ermínia Farenfield CAOS 10:45:00
MEDIO MASC (18) 4.4 km 110 m 13 C
4572 234221 Paulo Alves COAC 10:00:00
227 1600299 José Mateus GafanhOri 10:09:00
2257 308440 Nuno Soares CNAlvito 10:11:00
2975 259833 Bo Hallberg CIMO 10:13:00
226 2003087 Pedro Carpelho GafanhOri 10:15:00
204 419904 Pedro Henriques Lumiar 10:17:00
4519 234226 Bernardo Brasileiro COAC 10:19:00
3583 240982 Luciano Matos+ Maria José Mat Individual 10:21:00
4547 234223 Ruben Coutinho COAC 10:23:00
4723 242151 Vitor Agostinho ATV 10:25:00
4810 234225 Flávio Neves COAC 10:27:00
225 2003090 José Canoa GafanhOri 10:29:00
205 419937 Rui Henriques+ Rui Nunes Equipa Aventuravis 10:31:00
4551 234224 Ricardo Coutinho COAC 10:33:00
202 419906 Luís Rodrigues+ Maria Rodrigu Individual 10:35:00
4497 240844 Hugo Borda Água COAC 10:37:00
224 2003089 David Tira-Picos GafanhOri 10:39:00
4591 208122 Miguel Ferreira CPOC 10:41:00
DIFICIL FEM (3) 6.5 km 140 m 18 C
228 1600291 Lena Coradinho GafanhOri 10:08:00
500 Vacant Vacant 10:12:00
229 1600281 Isabel Salgado GafanhOri 10:16:00
DIFICIL MASC (8) 6.5 km 140 m 18 C
1907 259704 Carlos Coelho CPOC 10:00:00
4852 419078 Martin Farenfield CAOS 10:03:00
1905 1010145 Vitor Rodrigues CPOC 10:06:00
2621 1010120 Pedro Dias Serviços Sociais do Montepio 10:25:00
1084 419933 Manuel Luís CPA 10:28:00
4518 419913 Virgolino Coelho COAC 10:31:00
3010 409921 Paulo Santos CIMO 10:34:00
2999 214060 António Baptista ATV 10:37:00